СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих администрации Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района за 1 квартал 2022 года | ||
2021 год | ||
СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих администрации Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района за 4 квартал 2021 года | ||
СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих администрации Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района за 3 квартал 2021 года | ||
СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих администрации Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района за 2 квартал 2021 года | ||
СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих администрации Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района за 1 квартал 2021 года | ||
2020 год | ||
СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих администрации Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района за 4 квартал 2020 года | ||
СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих администрации Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района за 3 квартал 2020 года | ||
СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих администрации Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района за 2 квартал 2020 года | ||
СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих администрации Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района за 1 квартал 2020 года | ||
2019 год | ||
СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих администрации Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района за 4 квартал 2019 года | ||
СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих администрации Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района за 3 квартал 2019 года | ||
СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих администрации Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района за 2 квартал 2019 года | ||
СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих администрации Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района за 1 квартал 2019 года | ||
2018 год | ||
СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих администрации Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района за 4 квартал 2018 года | ||
СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих администрации Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района за 3 квартал 2018 года | ||
СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих администрации Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района за 2 квартал 2018 года | ||
СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих администрации Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района за 1 квартал 2018 года |
||